
FF&E Product & Pricing List
Welcome to Kapule LLC, a trusted government contracting entity based in Honolulu, Hawai‘i. As a subsidiary of the Native Hawaiian Organization (NHO) Kapule Org, we proudly operate with a mission to serve our community. Kapule Org is a non-profit community impact organization, run entirely by Native Hawaiians, and recognized as a Minority-Owned Native Hawaiian Small Business by the Department of Defense and certified by the U.S. Small Business Administration.
Since our founding in 2020, we have been dedicated to delivering excellence in furniture fixtures and equipment (FF&E), plumbing, subcontracting, electrical work, and removal/disposal services. Every project we undertake is driven by a commitment to quality, sustainability, and the well-being of our community.
Through Kapule LLC, the economic engines of our subsidiaries fuel impactful programs that uplift the Native Hawaiian people and the broader population of Hawai‘i, creating a legacy of positive change. Partner with us for reliable solutions that make a difference.
View Our Capability Statement
What We Provide
PART NUMBER | Description | UOM | MSRP | PRODUCT TYPE | LEAD TIME | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-001-09-12 | CPU HOLDER | EA | $564.05 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-11-36 | TABLE VERTICAL WIRE MANAGEMENT | EA | $82.53 | Accessories | 120 Days | USA |
1-003-01-43 | 6" Casters | EA | $685.85 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-11-40 | TABLE INFEED | EA | $707.13 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-36 | ACCESSORY KIT | EA | $215.50 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-11-38 | TABLE CASTERS 80MM (PKG OF 4) | EA | $68.00 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-31 | KEYBOARD TRAY W/ MOUSING SURFACE | EA | $881.15 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-18 | MARKERBOARD 42X96 | EA | $13,031.95 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-11-37 | TABLE GANGING BRACKET MECHANISM | EA | $214.50 | Accessories | 120 Days | USA |
1-003-01-38 | Computer Supports | EA | $1,475.80 | Accessories | 120 Days | USA |
1-003-02-37 | Wall Mounted: HD Square Hook | EA | $53.68 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-11-39 | TABLE GLIDES (4PK) | EA | $236.63 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-15 | PRIVACY SCREEN | EA | $2,000.45 | Accessories | 120 Days | USA |
1-100-01-02 | Adder Pack Basic | EA | $1,184.65 | Accessories | 120 Days | USA |
1-006-01-05 | Storage,Crc Metal Hanel Divider Kit,Sto | EA | $2,280.45 | Accessories | 120 Days | USA |
1-003-01-16 | Storage,Industrial Mobile CAT 5 Cable | EA | $5,142.35 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-11-41 | TABLE POWER KIT (2 RECEPTACLES) 72IN | EA | $669.28 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-01-41 | PRESENTATION BOARD | EA | $8,786.15 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-37 | PENCIL DRAWER | EA | $149.78 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-33 | MONITOR ARM DOUBLE | EA | $1,890.53 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-13 | MONITOR ARM TRIPLE | EA | $3,148.45 | Accessories | 120 Days | USA |
1-003-01-28 | Vertical Security Bar | EA | $565.63 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-14 | MONITOR ARM QUAD 2X2 | EA | $3,921.30 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-38 | GROMMET | EA | $102.38 | Accessories | 120 Days | USA |
3-001-09-08 | LED TASK LIGHT, MAGNETIC MOUNT | EA | $1,229.53 | Accessories | 120 Days | USA |
1-018-01-30 | 2D PUSH BACK LEVEL | EA | $6,996.83 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-35 | DESK LIGHT | EA | $1,108.85 | Accessories | 120 Days | USA |
1-015-01-79 | WALL MOUNT TACKBOARD 66W | EA | $4,457.30 | Accessories | 120 Days | USA |
1-100-01-01 | Starter Pack Basic | EA | $1,401.25 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-16 | MARKERBOARD 42X48 | EA | $11,182.65 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-02-59 | PEDESTAL CUSHION TOP | EA | $519.58 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-17 | MARKERBOARD 42X72 | EA | $12,107.30 | Accessories | 120 Days | USA |
1-015-01-88 | VENEER PRINTER STAND 24X30 | EA | $10,913.80 | Accessories | 120 Days | USA |
1-015-01-131 | FLAT SCREEN MOUNTING FRAME | EA | $9,146.55 | Accessories | 120 Days | USA |
1-003-02-24 | Storage,Vinyl Rub,On Identificationdecal | EA | $374.30 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-39 | ROOM DIVIDER, 63W, 71H | EA | $4,738.83 | Accessories | 120 Days | USA |
1-015-01-129 | VENEER VISUAL BOARD 48W | EA | $15,254.48 | Accessories | 120 Days | USA |
1-015-01-128 | VENEER CONFERENCE LECTERN 23X27 | EA | $14,118.10 | Accessories | 120 Days | USA |
1-001-09-32 | MONITOR ARM SINGLE | EA | $1,134.28 | Accessories | 120 Days | USA |
1-015-01-78 | WALL MOUNT TACKBOARD 72W | EA | $4,685.43 | Accessories | 120 Days | |
3-001-09-09 | Upper Light Magnetic | EA | $1,352.48 | Accessories | 120 Days | |
1-001-09-34 | HT. ADJ. DESKTOP UNIT | EA | $2,579.18 | Accessories | 120 Days | |
1-002-10-04 | HD Indust Mobile Carriage 16K LB, +1D | EA | $1,908.00 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-09-01 | Container Weaps Stor w/ Inserts - OCONUS | EA | $194,717.13 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-06-03 | Storage,ActivRAC 7M,Starter,SS | EA | $42,736.33 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-06-07 | Indust Mobile Stor 7K LB Limit, +1D | EA | $1,113.00 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-10-03 | HD Indust Mobile Carriage 16K LB, +1W | EA | $1,780.80 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-06-01 | Storage,ActivRAC 7M | EA | $17,094.55 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-10-02 | HD Indust Mobile Carriage 16K LB, Adder | EA | $19,933.13 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-06-06 | Indust Mobile Stor 7K LB Limit, + 1W | EA | $954.00 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-06-02 | Storage,ActivRAC 7M,Adder | EA | $9,021.00 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-10-01 | HD Indust Mobile Carriage 16K LB,Starter | EA | $52,057.03 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-06-05 | Storage,ActivRAC Rails,Stainless Steel | EA | $338.20 | ActivRAC | 120 Days | |
1-002-06-04 | Storage,ActivRAC 7M,Adder,SS | EA | $22,552.50 | ActivRAC | 120 Days | |
2-014-01-01 | CONUS - FIXED SEATING | EA | $2,007.20 | Auditorium Seating | 120 Days | |
1-014-01-01 | OCONUS - FIXED SEATING | EA | $2,347.65 | Auditorium Seating | 120 Days | |
1-035-02-01 | Express Plastic Barstool 027 | EA | $1,750.58 | Bar Stool | 120 Days | USA |
1-016-05-25 | Pronto Task Chair with Arms | EA | $1,253.59 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-23 | VENEER QUEEN HEADBOARD - WALL HUNG | EA | $1,544.81 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-13 | VINYL MATTRESS COVER, QUEEN | EA | $294.06 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-20 | QUEEN BED IN A BAG, 2 PACK - SILVER | EA | $776.30 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-08 | FULL XL BED IN A BAG, 2 PACK - BURGUNDY | EA | $698.25 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-04 | TASK CHAIR 014 | EA | $2,766.53 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-15 | FULL XL BED IN A BAG, 2 PACK - SILVER | EA | $817.53 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-09 | Sled Base Lounge Chair | EA | $3,031.50 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-02 | DINING CHAIR UPHOLSTERED SEAT | EA | $693.44 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-08 | MONITOR ARM SINGLE, SD 002 | EA | $914.70 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-03 | VENEER SIX DRAWER CHEST WITH VENEER TOP | EA | $4,520.34 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-05 | FULL XL BED IN A BAG, 2 PACK - NAVY | EA | $698.25 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-28 | SOFA, THREE SEAT | EA | $3,426.50 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-05 | DINING TABLE SQUARE 36" (pedestal base) | EA | $1,712.51 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-03 | SLED BASE CHAIR | EA | $762.25 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-05 | ONE SHELF DESKTOP BOOKCASE 9"D | EA | $1,320.44 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-02 | TABLE DESK W/ PENCIL DRAWER | EA | $1,530.16 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-04 | HORIZONTAL WIRE MANAGEMENT | EA | $225.08 | Barracks | 120 Days | |
1-016-06-01 | MICROWAVE CART | EA | $2,445.91 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-02 | CONFERENCE CHAIR 013 | EA | $3,243.83 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-10 | WALL UNIT W/ THREE DRAWERS, TWO UPPER DOORS | EA | $5,709.63 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-12 | TWIN XL BED IN A BAG, S 2 PACK - BURGUNDY | EA | $528.30 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-12 | MONITOR ARM DOUBLE 12" POST | EA | $1,530.15 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-14 | TWIN SIZE METAL BED FRAME | EA | $373.84 | Barracks | 120 Days | |
1-034-01-02 | FULL XL MATTRESS, COIL & FOAM | EA | $1,978.78 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-19 | TABLE DESK 42"W | EA | $2,118.60 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-09 | COFFEE TABLE, 48"W, 4 LEGS | EA | $753.60 | Barracks | 120 Days | |
1-014-02-02 | BED FRAME, SINGLE, STEEL, DOUBLEMATTRESS | EA | 57963.3 | Barracks | 120 Days | USA |
1-016-05-04 | TWO POSITION DESK CHAIR | EA | $718.00 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-11 | VINYL MATTRESS COVER, TWIN XL | EA | $216.12 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-01 | TWIN XL BED IN BAG, 2 PACK - NAVY | EA | $668.40 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-12 | DINING TABLE METAL BASE 30SQUARE | EA | $1,160.89 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-31 | FOUR (including media shelf) DRAWER CHEST | EA | $4,237.20 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-09 | FIVE DRAWER CHEST W/ LAMINATE TOP 24"D | EA | $2,432.84 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-05 | VENEER THREE DRAWER CHEST WITH VENEER TOP | EA | $2,569.05 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-14 | HORIZONTAL WIRE BASKET, SMALL | EA | $487.05 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-01 | DINING TABLE W/ EXTENSION LEAF | EA | $4,943.32 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-11 | MONITOR ARM DOUBLE CROSSBAR, HD 002 | EA | $1,637.25 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-39 | Mattress Twin - 10 PAX | EA | $42,477.13 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-38 | Mattress Queen - 25 PAX | EA | $124,688.88 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-07 | COFFEE TABLE, 48"W, SLED BASE | EA | $1,239.87 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-23 | QUEEN SIZE 8 BED IN A BAG, 2 PACK - TAN | EA | $911.60 | Barracks | 120 Days | |
1-034-01-03 | QUEEN MATTRESS, COIL & FOAM | EA | $2,072.48 | Barracks | 120 Days | |
1-034-01-04 | TWIN XL MATTRESS, FOAM | EA | $1,313.95 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-11 | PANEL LEG 4 DRAWER DESK 42"W | EA | $2,058.54 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-40 | Mattress Queen - 10 PAX | EA | $49,875.30 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-24 | TWIN XL (6) PIECE BED-IN-A-BAG | EA | $424.55 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-06 | STACKER CHAIR 016 | EA | $940.08 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-25 | Twin XL (7) piece Bed-in-a-Bag | EA | $969.32 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-07 | TWO DOOR WARDROBE | EA | $3,653.10 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-09 | MONITOR ARM DOUBLE W/SLIDERS, SD 002 | EA | $1,807.25 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-24 | VENEER KING HEADBOARD - WALL HUNG | EA | $1,853.78 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-01 | TWO DRAWER STACKABLE UNDERBED STORAGE UNIT | EA | $1,616.48 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-29 | ARMLESS NESTING CHAIR | EA | $789.94 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-14 | COFFEE TABLE 36"W | EA | $1,574.24 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-11 | VENEER ONE DRAWER NIGHTSTAND 18"W | EA | $1,485.00 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-29 | DINING CHAIR NO ARMS | EA | $1,279.99 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-02 | VENEER QUEEN SIZE HEADBOARD | EA | $1,073.03 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-27 | COFFEE TABLE | EA | $1,952.75 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-42 | Mattress Queen - 1 PAX | EA | $4,988.90 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-03 | SIDE CHAIR 013 | EA | $1,835.65 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-16 | FULL XL BED IN A BAG, 2 PACK - BURGUNDY | EA | $817.53 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-01 | LED TASK LIGHT, DESKTOP 002 | EA | $1,401.85 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-05 | FOUR LEG BARSTOOL | EA | $1,109.76 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-02 | TWIN XL BED IN BAG, L 2 PACK - TAN | EA | $668.40 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-04 | VENEER TV MEDIA CHEST | EA | $4,354.90 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-04 | ONE SHELF DESKTOP BOOKCASE 12"D | EA | $1,404.43 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-02 | VENEER BOOKCASE | EA | $2,648.25 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-07 | Melo Task Chair without Arms | EA | $1,327.01 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-11 | TWIN XL BED IN A BAG, S 2PACK - SILVER | EA | $528.30 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-05 | TASK CHAIR 015 | EA | $3,528.08 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-17 | ONE DRAWER END TABLE | EA | $1,603.80 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-07 | TWO DRAWER ENTERTAINMENT UNIT | EA | $2,479.95 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-21 | VENEER TWIN HEADBOARD - WALL HUNG | EA | $1,059.30 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-13 | FULL XL BED IN A BAG, 2 PACK - NAVY | EA | $817.53 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-15 | KING SIZE METAL BED FRAME | EA | $623.81 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-36 | Single Metal Bunkable Bed | EA | $1,842.50 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-24 | QUEEN SIZE 8 BED IN A BAG, 2 PACK - SILVER | EA | $911.60 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-03 | TWIN XL BED IN BAG, L 2 PACK - SILVER | EA | $668.40 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-08 | STACKER CHAIR W/ARMS GLIDES 016 | EA | $822.05 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-10 | QUEEN SIZE METAL BED FRAME | EA | $588.14 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-04 | TWIN XL BED IN BAG, L 2 PACK - BURGUNDY | EA | $668.40 | Barracks | 120 Days | |
1-016-06-03 | WOOD FRAMED MIRROR | EA | $648.20 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-22 | QUEEN SIZE 8 BED IN A BAG, 2 PACK - BURGUNDY | EA | $911.60 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-04 | DINING TABLE 72"W | EA | $1,355.75 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-27 | SOFA, TWO SEAT | EA | $2,542.50 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-33 | THREE DRAWER CHEST | EA | $3,846.15 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-08 | VENEER FIVE DRAWER CHEST WITH VENEER TOP | EA | $3,339.74 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-28 | DINING CHAIR WITH ARMS | EA | $1,633.50 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-17 | QUEEN BED IN A BAG, 14 PC - BURGUNDY | EA | $776.30 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-32 | TWO DRAWER NIGHTSTAND | EA | $2,280.44 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-10 | VENEER TWO DRAWER NIGHTSTAND | EA | $1,677.23 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-09 | TWIN XL BED IN A BAG, S 2 PACK - NAVY | EA | $528.30 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-03 | CAF HEIGHT ROUND TABLE | EA | $1,436.44 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-17 | VENEER FULL SIZE HEADBOARD | EA | $828.52 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-11 | DINING TABLE 4 LEGS SQUARE 36" | EA | $1,033.88 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-05 | TWO DRAWER NIGHTSTAND | EA | $969.32 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-11 | 3 Drawer Media Chest w/shelf | EA | $2,408.34 | Barracks | 120 Days | |
1-016-07-02 | TABLE LAMP (same one as below) | EA | $378.95 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-07 | CPU HOLDER 002 | EA | $533.90 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-20 | TABLE DESK 48"W | EA | $2,448.16 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-01 | TASK CHAIR 012 | EA | $3,091.05 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-03 | DOUBLE PEDESTAL MANAGER DESK | EA | $4,768.91 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-03 | 100W SPLIT DOCK | EA | $1,659.43 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-13 | HORIZONTAL WIRE BASKET, MINI | EA | $466.03 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-22 | VENEER FULL HEADBOARD - WALL HUNG | EA | $1,282.50 | Barracks | 120 Days | |
1-014-02-02 | BED FRAME, SINGLE, STEEL, DOUBLEMATTRESS | EA | $57,963.30 | Barracks | 120 Days | USA |
1-033-01-21 | QUEEN SIZE 8 BED IN A BAG, 2 PACK - NAVY | EA | $911.60 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-06 | VENEER TWO DOOR TWO DRAWER WARDROBE | EA | $3,982.69 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-01 | DINING TABLE WITH TWO LEAVES EXTENSIONS | EA | $5,428.91 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-13 | VENEER CHINA HUTCH | EA | $7,312.11 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-07 | STACKER CHAIR W/ARMS CASTERS 016 | EA | $871.70 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-30 | QUEEN SIZE HEADBOARD | EA | $1,500.68 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-25 | VENEER SERVER CABINET | EA | $5,649.60 | Barracks | 120 Days | |
1-016-06-04 | COFFEE TABLE, ROUND, CROSS BASE | EA | $1,684.27 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-06 | FOUR DRAWER VERTICAL FILE UNIT | EA | $3,151.47 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-04 | ONE DRAWER NIGHTSTAND | EA | $940.28 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-07 | TWO DRAWER (VERTICAL FILE) | EA | $1,367.60 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-26 | END TABLE 24" | EA | $1,971.48 | Barracks | 120 Days | |
1-017-01-09 | STACKER CHAIR NO ARMS 016 | EA | $749.38 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-08 | END TABLE, SLED BASE | EA | $1,190.70 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-26 | NESTING MOBILE CHAIR | EA | $797.25 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-06 | HEADBOARD LEG KIT | EA | $185.53 | Barracks | 120 Days | |
1-016-02-10 | PANEL LEG 4 DRAWER DESK 48"W | EA | $2,136.83 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-02 | LED TASK LIGHT, DESKTOP 003 | EA | $1,100.00 | Barracks | 120 Days | |
1-016-06-02 | ENTERTAINMENT UNIT 42"W | EA | $1,760.52 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-26 | TWIN XL (8) PIECE BED-IN-A-BAG (this is the one that is loaded) | EA | $599.94 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-07 | FULL XL BED IN A BAG, 2 PACK - SILVER | EA | $698.25 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-01 | DINING CHAIR NO ARMS #2 | EA | $1,002.10 | Barracks | 120 Days | |
1-017-02-10 | MONITOR ARM SINGLE, HD 002 | EA | $1,317.65 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-12 | VENEER ONE DRAWER NIGHTSTAND 24"W | EA | $1,544.81 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-34 | SOLID HARDWOOD FRAMED VERTICAL MIRROR | EA | $1,173.15 | Barracks | 120 Days | |
1-034-01-01 | TWIN XL MATTRESS, COIL & FOAM | EA | $1,458.88 | Barracks | 120 Days | |
1-016-04-10 | END TABLE 4 LEGS | EA | $698.40 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-12 | VINYL MATTRESS COVER, FULL XL | EA | $269.20 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-11 | SLED BASE THREE SEAT SETTEE | EA | $6,967.48 | Barracks | 120 Days | |
1-016-03-08 | FIVE SHELF BOOKCASE 60"H | EA | $1,657.01 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-15 | COFFEE TABLE 40"W | EA | $1,765.50 | Barracks | 120 Days | |
1-034-01-05 | FULL XL MATTRESS, FOAM | EA | $1,630.30 | Barracks | 120 Days | |
1-016-01-09 | FULL SIZE METAL BED FRAME | EA | $505.60 | Barracks | 120 Days | |
1-016-05-10 | SLED BASE TWO SEAT SETTEE | EA | $4,677.95 | Barracks | 120 Days | |
1-016-08-06 | VENEER FOUR DRAWER CHEST WITH VENEER TOP | EA | $2,880.90 | Barracks | 120 Days | |
1-033-01-19 | QUEEN BED IN A BAG, 2 PACK - TAN | EA | $776.30 | Barracks | 120 Days | |

Our Process
01. Initial Consultation
About You
About Us
The Process
02. Space Planning & Design
03. Project Management
Planning
Free Drawings & Revisons
Pricing & Proposals
Order
Manufacturing
Logistics
Delivery
Installation
04. Service
Warranty Support
Service & Maintenance
Adds / Reconfigurations



_pdf%20(8_75%20x%2011_25%20in).png)
